Паровоз типа 0-3-1 серии Бп завода Портер
Паровоз серии Бп на станции Бакуриани 1912 г. |
Специально для Бакурианской ветви в 1899 г. было приобретено 4 паровоза завода Портер, за которые было уплачено с пошлиною 96.489 р. На этой дороге эти локомотивы получили серию Бп (Бп.1026-1029). Это были компаунд паровозы, работавшие на насыщенном паре.
Основные технические характеристики* |
|
Осевая формула | 0-3-1 |
Ширина колеи, мм | 900 |
Диаметр ведущих колес по кругу катания, мм | 1143 |
Диаметр поддерживающих колеспо кругу катани, мм | 600 |
Диаметр цилинров внутренний, мм | 356/533 |
Ход поршня, мм | 508 |
Система парораспределения | Стефенсона |
Число дымогарных труб, шт | 113 |
Наружный диаметр дымогарных труб, мм | 50,8 |
Расстояние между решетками, мм | 3831 |
Поверхность нагрева дымогарных труб, м2 | 69,04 |
Поверхность нагрева топки. м2 | 7,07 |
Площадь колосниковой решетки, м2 | 1,42 |
Максимальное давление в котле, ат | 10 |
Расчетная индикаторная сила тяги, кг | 6100 |
Скорость конструкционная. км/ч | 22 |
Род топлива | мазут |
Запас топлива, м3 | 2,25 |
Запас воды, м3 | 6,14 |
Порожний вес паровоза, т | 32,0 |
Служебный вес паровоза, т | 35,7 |
Нагрузка на ведущую ось, т | 9,2 |
Завод изготовления | Портер |
Годы изготовления | 1899 |
* источник: Л. Москалев "Наши узкоколейные паровозы", 1997
Паровоз Бп.1027 Боржомской узкоколейной ветви. Репродукция из коллекции Л. Москалева. |
Паровоз Бп с поездом. Репродукция из коллекции Л. Москалева. |
Рисунок паровоза из 10-й редакции каталога локомотивов Портер |